Vorratstabelle
| Lebensmittelgruppe | Lebensmittel | Energiegehalt der Lebensmittel * | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzehrfertig | bezogen auf Trocken- bzw. Rohgewicht | ||||||||
Mengen | Beispiele | Mengen | Gesamt- | je 100 g | Gesamt- | je 100 g | |||
Kcal | |||||||||
Getreide- | 6,7 kg | Vollkornbrot | 1000 | g | 1980 | 198 | |||
Zwieback | 400 | g | 1500 | 375 | |||||
Knäckebrot | 1000 | g | 3220 | 322 | |||||
Nudeln, gekocht | 500 | g | 485 | 97 | |||||
Nudeln, roh | 500 | g | 1810 | 362 | |||||
Reis, gekocht | 250 | g | 315 | 126 | |||||
Reis, roh | 250 | g | 878 | 351 | |||||
Hafer-/Getreideflocken | 750 | g | 2655 | 354 | |||||
Kartoffeln, geschält gekocht | 1000 | g | 870 | 87 | |||||
Kartoffeln, geschält roh | 1000 | g | 730 | 73 | |||||
Gemüse | 5,6 kg | Bohnen in Dosen | 800 | g | Abtropfgewicht | 128 | 16 | ||
Erbsen/Möhren in Dosen | 900 | g | Abtropfgewicht | 432 | 48 | ||||
Rotkohl in Dosen/Gläsern | 700 | g | Abtropfgewicht | 133 | 19 | ||||
Sauerkraut in Dosen | 700 | g | Abtropfgewicht | 112 | 16 | ||||
Spargel in Gläsern | 400 | g | Abtropfgewicht | 64 | 16 | ||||
Mais in Dosen | 400 | g | Abtropfgewicht | 304 | 76 | ||||
Pilze in Dosen | 400 | g | Abtropfgewicht | 124 | 31 | ||||
Saure Gurken im Glas | 400 | g | Abtropfgewicht | 84 | 21 | ||||
Rote Bete | 400 | g | Abtropfgewicht | 136 | 34 | ||||
Zwiebeln, frisch | 500 | g | 140 | 28 | |||||
Obst | 3,6 kg | Kirschen im Glas | 700 | g | Abtropfgewicht | 602 | 86 | ||
Birnen in Dosen | 250 | g | Abtropfgewicht | 160 | 64 | ||||
Aprikosen in Dosen | 250 | g | Abtropfgewicht | 170 | 68 | ||||
Mandarinen in Dosen | 350 | g | Abtropfgewicht | 291 | 83 | ||||
Ananas in Dosen | 350 | g | Abtropfgewicht | 235 | 67 | ||||
Rosinen | 200 | g | 608 | 304 | |||||
Haselnusskerne | 200 | g | 1300 | 650 | |||||
Trockenpflaumen | 250 | g | 545 | 218 | |||||
Frischobst | 1000 | g | |||||||
Apfel roh | g | 610 | 61 | ||||||
Birne roh | g | 52 | |||||||
Banane roh | g | 90 | |||||||
Orange roh | g | 43 | |||||||
Getränke | 28 l | Mineralwasser** | 28 | l | 0 | 0 | |||
Zitronensaft | 0,2 | l | 74 | 37 | |||||
Kaffee (Pulver)*** | 250 | g | |||||||
Tee schwarz, trocken*** | 125 | g | |||||||
Milch | 3,7 kg | H-Milch 3,5% Fett | 3 | l | 1980 | 66 | |||
Hartkäse | 700 | g | 2058 | 294 | |||||
Fisch | 2,1 kg | Thunfisch in Dosen | 150 | g | Abtropfgewicht | 150 | 100 | ||
Ölsardinen in Dosen | 100 | g | Abtropfgewicht | 221 | 221 | ||||
Heringsfilet in Soße, | 100 | g | 203 | 203 | |||||
Corned Beef in Dosen | 250 | g | 315 | 126 | |||||
Bockwürstchen im | 300 | g | Abtropfgewicht | 801 | 267 | ||||
Kalbsleberwurst im | 300 | g | 1035 | 345 | |||||
Dauerwurst (z.B. Salami) | 360 | g | 1350 | 375 | |||||
10 Eier | 528 | g | ohne Schale | 723 | 137 | ||||
Fette | 0,5 kg | Streichfett | 250 | g | |||||
Butter | 741 | ||||||||
Margarine | 1773 | 709 | |||||||
Öl (z.B. Maiskeim, | 0,3 | l | 2652 | 884 | |||||
Herunterladen der kompletten Tabelle
1) Es handelt sich um allgemeine Empfehlungen, die ggf. an die individuellen Ernährungsbedürfnisse angepasst
werden müssen.
* Energiegehalt: Angaben des Bundeslebensmittelschlüssels (BLS) Version 3.01,Max Rubner-Institut (MRI) -
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, 2010.
Alle Rechte am Bundeslebensmittelschlüssle (BLS) und den darin aufgeführten Datensätzen vorbehalten.
© Max Rubner-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel (MRI) 2004-2011.
** Bei dem vorgeschlagenen Mineralwasservorrat sind neben dem durchschnittlichen Getränkebedarf eines
Erwachsenen in Höhe von 1,5 Litern pro Person und Tag auch die zum Kochen der angegebenen Mengen an Nudeln,
Kartoffeln und Reis erforderlichen Wassermengen in Höhe von 0,5 Litern pro Person und Tag berücksichtigt.
Für Personen im Alter von 65 Jahren und älter wird eine erhöhte Getränkezufuhr in Höhe von 2 Litern pro Person und
Tag empfohlen. Kinder (nicht Säuglinge) im Alter von bis zu 12 Jahren haben einen durchschnittlichen Getränkebedarf
in Höhe von 1 Liter pro Person und Tag.
Die Angaben beruhen auf Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dem
Max Rubner-Institut - Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel.
*** Kaffee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 3 kcal, 100 ml = 2 kcal,
Schwarzer Tee (Getränk): verzehrfertige Menge 150 ml = 0 kcal, 100 ml = 0 kcal
Angaben in Anlehnung an: Deutsche Gesellschaft für Ernährung; Österreichische Gesellschaft für Ernährung;
Schweizerische Gesellschaft für Ernährungsforschung
(Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Umschau Braus, Frankfurt/M. (2000)


